
2026年1月23日付読売新聞の3面社説「無責任な大衆迎合策を競うな」からの出題です。下の会話文は、この社説を読んだ先生と4人の中学生の会話です。4人の中学生のうち、社説の内容を誤って読み取っているのはだれですか。その組み合わせとして正しいものをあとから1つ選びなさい。
| 先生: | 消費税の減税によって負担が減ることは国民にとって良いことのように思えますが、この社説では各党の選挙公約を「無責任な大衆迎合策」と厳しく批判しています。どのような点が「無責任な大衆迎合策」なのでしょうか? |
|---|---|
| みちる: | 消費税は社会保障費に使うという目的があるのに、それに代わる財源を明確にせずに減税を選挙の公約にすることを、無責任としているのだと思います。 |
| こう: | 自分自身が消費税を今の10%の税率に引き上げる改革を進めたにもかかわらず、高市首相が一転して公約に掲げる節操のなさも、あてはまると思います。 |
| ゆうき: | 減税の結果、円安が進んで食料品が値上がりし、消費減税の恩恵がなくなる可能性があるのに、減税のメリットだけを訴える点も、大衆迎合であると批判していますね。 |
| つむぎ: | 社説では公約の都合の良いところだけを見て、安易に投票してしまう有権者についても、無責任だと批判しています。将来、自分が実際に投票する場合は気をつけたいと思います。 |
同じく2026年1月23日付読売新聞の13面「光熱費削減 お湯がカギ」からの出題です。冬場の給湯による光熱費を節約するための工夫として正しいものを、次から1つ選びなさい。
2026年1月23日付読売新聞の3面社説「無責任な大衆迎合策を競うな」からの出題です。下の会話文は、この社説を読んだ先生と4人の中学生の会話です。4人の中学生のうち、社説の内容を誤って読み取っているのはだれですか。その組み合わせとして正しいものをあとから1つ選びなさい。
| 答え | オ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | 生徒の発言の中にあるキーワードを社説の中からさがし、それぞれの発言が正しいかどうかを確かめましょう。 |
| 解説 | 「みちる」の発言にある「社会保障費」「明確な財源」は、社説の冒頭に現れます。「みちる」の発言は正しいです。 「こう」の発言にある「節操のなさ」については、一番下の段の4~5行目にあります。これによると、10%に引き上げる改革を行ったのは民主党政権時の野田氏であるから、「こう」の発言には誤りがあります。 「ゆうき」の発言にある「円安」や「減税のメリット」は一番下の段の後半に見られます。「ゆうき」の発言は正しいです。 「つむぎ」の発言にある有権者への批判は社説の中にはなく、あくまでも無責任な公約を出す政党や政治家を批判しているので、「つむぎ」の発言は誤っています。 |
| 難易度 | ★★☆(普通) |
同じく2026年1月23日付読売新聞の13面「光熱費削減 お湯がカギ」からの出題です。冬場の給湯による光熱費を節約するための工夫として正しいものを、次から1つ選びなさい。
| 答え | イ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | 記事中の説明から、「温水の出しっ放し」と「お湯の追いだき」を避けることが光熱費の節約のポイントであることがわかります。ア~エの工夫が、「温水の出しっ放し」や「お湯の追いだき」を抑えるものなのか、進めてしまうものなのかを判断することが重要です。 |
| 解説 | <ア> 前半は正しいが、後半の「間隔を空けて入浴」は追いだきが繰り返される原因となるので正しくありません。記事の4段目にも「間隔を空けず入浴」とあります。 <イ> 記事の3段目の後半に載っており、正しいです。 <ウ> 食洗機の利用は4段目の後半で勧められているので正しくありません。お湯の循環がコストを抑える要因になっています。 <エ> 洗剤の使いすぎは、すすぎに使うお湯の量を増やしてしまうので正しくありません。これは4段目最終行から5段目にかけて説明しています。 |
| 難易度 | ★☆☆(易しい) |
読売新聞の<無料お試し読み><購読申し込み>はこちら
Copyright The Yomiuri Shimbun. All rights reserved.