
2026年1月29日号の3ページ「色々な意見 届けるしくみ」からの出題です。次の①~③は、衆議院議員選挙の候補者になったつもりで発言したものです。文中の A 〜 D にあてはまる選挙のしくみの組み合わせとして正しいものを、あとの表中のア~オから1つ選びなさい。
| A | B | C | D | |
| ア | 小選挙区 | 比例代表 | 小選挙区 | 比例代表 |
| イ | 小選挙区 | 比例代表 | 比例代表 | 小選挙区 |
| ウ | 比例代表 | 小選挙区 | 小選挙区 | 比例代表 |
| エ | 比例代表 | 小選挙区 | 比例代表 | 小選挙区 |
| オ | 小選挙区 | 比例代表 | 比例代表 | 比例代表 |
2026年2月5日号の4ページ「プロ野球 南国で特訓」の記事中の地図「12球団一軍のキャンプ地」からの出題です。次の表は、この地図から読み取れるキャンプ地やキャンプ日程にあてはまる球団を、条件ごとにまとめたものです。条件①と条件②にはA〜Dのどれかがあてはまります。A~Dの条件の正しい組み合わせを、あとのア〜カから1つ選びなさい。
| 条件 | (例)宮崎県だけで キャンプをする球団 |
条件① | 条件② |
|---|---|---|---|
| あてはまる球団 | オリックス ソフトバンク 西武 |
巨人 ロッテ 広島 |
オリックス ソフトバンク ヤクルト 巨人 |
2026年1月29日号の3ページ「色々な意見 届けるしくみ」からの出題です。次の①~③は、衆議院議員選挙の候補者になったつもりで発言したものです。文中の A 〜 D にあてはまる選挙のしくみの組み合わせとして正しいものを、あとの表中のア~オから1つ選びなさい。
| 答え | イ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | それぞれの発言にある「復活当選」「死に票が少ない」「政党に属していない」などのキーワードをもとに、「小選挙区」「比例代表」のうちどちらの話をしているのか、見当をつけていきます。 |
| 解説 | 2つの空欄がある①は後回しにして、先に②と③について考えていきましょう。②は「『死に票』が少ない制度」といっているので、 C は「死に票」が多い小選挙区ではなく、比例代表とわかります。また、③は「政党に属していない」と言っているので、比例代表では立候補できないことから D は小選挙区になります。ここで、選択肢は<イ>と<エ>にしぼれます。①の発言のうち、 B で復活当選としていることから、こちらが比例代表であることがわかります。 |
| 難易度 | ★★☆(普通) |
2026年2月5日号の4ページ「プロ野球 南国で特訓」の記事中の地図「12球団一軍のキャンプ地」からの出題です。次の表は、この地図から読み取れるキャンプ地やキャンプ日程にあてはまる球団を、条件ごとにまとめたものです。条件①と条件②にはA〜Dのどれかがあてはまります。A~Dの条件の正しい組み合わせを、あとのア〜カから1つ選びなさい。
| 答え | エ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | 消去法(条件にあてはまらない選択肢を消していき、残った選択肢をあてはめて確認する)というやり方で解くとわかりやすいです。 |
| 解説 | Bは、ソフトバンクと巨人だけで、条件①・条件②のどちらにもあてはまらないので消すことができます。また、Cは、楽天・日本ハム・中日・阪神・DeNA・ヤクルトがあり、これもどちらの条件にもあてはまりません。残ったAとDにあてはまる球団を確認し、条件①・条件②のどちらにあてはまるかを考えていきます。 |
| 難易度 | ★☆☆(易しい) |
読売KODOMO新聞の<無料お試し読み><購読申し込み>はこちら
Copyright The Yomiuri Shimbun. All rights reserved.