
2026年2月11日付9面「金 投資マネーで乱高下」からの出題です。この記事には、2つのグラフが用いられています。グラフ「◆金価格の推移」を「グラフ1」、「◆2025年の世界の金需要は過去最高となった」を「グラフ2」としたとき、次の①~③の事柄は、「グラフ1」「グラフ2」から読み取ることはできるか(またはできないか)。組み合わせとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

2026年2月11日付13面「マンホール 見て踏んで楽しく」からの出題です。この記事には、タイトル(大見出し)のほかに3つの見出しや小見出し「地元の名産 色鮮やかに」「幸せもたらすイラスト」「防犯にも一役」があります。それぞれの見出し・小見出しにあてはまる記事中のマンホールの写真は、どの自治体のマンホールですか。正しく組み合わせたものを、次の表から1つ選びなさい。
| 地元の名産 色鮮やかに |
幸せもたらす イラスト |
防犯にも 一役 |
|
|---|---|---|---|
| ア | 東京都北区 | 広島県尾道市 | 栃木県小山市 |
| イ | 栃木県小山市 | 東京都北区 | 埼玉県所沢市 |
| ウ | 栃木県小山市 | 広島県尾道市 | 埼玉県所沢市 |
| エ | 埼玉県所沢市 | 東京都北区 | 広島県尾道市 |
2026年2月6日付37面「最高裁裁判官 国民審査 関心高まり」からの出題です。記事の内容を正しく読み取っているものを、次から1つ選びなさい。
2026年2月11日付9面「金 投資マネーで乱高下」からの出題です。この記事には、2つのグラフが用いられています。グラフ「◆金価格の推移」を「グラフ1」、「◆2025年の世界の金需要は過去最高となった」を「グラフ2」としたとき、次の①~③の事柄は、「グラフ1」「グラフ2」から読み取ることはできるか(またはできないか)。組み合わせとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。
| 答え | オ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | 2つのグラフの内容や性格の違いをとらえましょう。そうすればグラフから読み取れること・読み取れないことが明らかになります。 |
| 解説 | グラフ1は2025年10月以降の金価格の推移を示しており、③の内容はここから読み取れますのでA(グラフ2からは読み取れません)。グラフ2はタイトルからは直接わかりませんが、2019年から2025年までの世界の金需要の推移とその目的の内訳が示されていて、①の内容を読み取ることができますのでB(グラフ1からは読み取れません)。②の内容はグラフではなく記事の内容を読まないとわかりませんので、Dということになります。 |
| 難易度 | ★★☆(普通) |
2026年2月11日付13面「マンホール 見て踏んで楽しく」からの出題です。この記事には、タイトル(大見出し)のほかに3つの見出しや小見出し「地元の名産 色鮮やかに」「幸せもたらすイラスト」「防犯にも一役」があります。それぞれの見出し・小見出しにあてはまる記事中のマンホールの写真は、どの自治体のマンホールですか。正しく組み合わせたものを、次の表から1つ選びなさい。
| 答え | イ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | それぞれの見出しや小見出しの文言が記事で紹介されているどのマンホールに該当するか、マンホールの絵柄や内容を見ながら対応させていきます。 |
| 解説 | 「地元の名産 色鮮やかに」の地元の名産にあたるのは、栃木県小山市のマンホールに描かれたブランド豚「おとん」や結城紬です。「幸せもたらすイラスト」は東京都北区の「踏むと幸せになれる」マンホールが当てはまります。「防犯にも一役」は、日が暮れると発光ダイオード(LED)で光る埼玉県所沢市の「パンどろぼう」のマンホール。これらを組み合わせた<イ>が正解です。 |
| 難易度 | ★☆☆(易しい) |
2026年2月6日付37面「最高裁裁判官 国民審査 関心高まり」からの出題です。記事の内容を正しく読み取っているものを、次から1つ選びなさい。
| 答え | エ |
|---|---|
| 解答のアドバイス | 衆議院議員選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査は、国民が司法を直接チェックできる重要な機会なので、そのためのSNS利用についても肯定的にとらえていることを読み取るのがポイントです。 |
| 解説 | <ア>罷免率が高くなっていることを「関心高まり」と分析していますが、低いほうが良いとは言っていません。<イ>罷免率が上がることを関心の高まりと見ていますが、毎回罷免者を出すくらいが良いとは言っていません。<ウ>SNSの活用については肯定的にとらえています。<エ>記事では審査対象の裁判官に対する情報の少なさを問題視しており、国民自身が情報収集することの重要性を訴えているので正しいです。 |
| 難易度 | ★★☆(普通) |
読売新聞の<無料お試し読み><購読申し込み>はこちら
Copyright The Yomiuri Shimbun. All rights reserved.